Xin chào Quý khách. Hệ thống không nhận diện được thuê bao. Vui lòng truy cập bằng 3G hoặc Đăng nhập tại đây
Giá trị Jackpot |
|||
13.230.312.000 đồng | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.230.312.000 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 921 | 300.000 | |
Giải ba | 14312 | 30.000 |
Ngày mở thưởng | Bộ số chiến thắng | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
28/05/2023 | 061319203744 | 13.230.312.000 VNĐ |
26/05/2023 | 081019253544 | 25.029.626.667 VNĐ |
24/05/2023 | 091115283344 | 69.074.823.500 VNĐ |
21/05/2023 | 081017192441 | 62.996.443.000 VNĐ |
19/05/2023 | 030910273538 | 57.421.891.500 VNĐ |
01 0 lần | 16 0 lần | 31 2 lần |
02 2 lần | 17 1 lần | 32 0 lần |
03 1 lần | 18 1 lần | 33 3 lần |
04 1 lần | 19 3 lần | 34 0 lần |
05 0 lần | 20 2 lần | 35 4 lần |
06 3 lần | 21 0 lần | 36 2 lần |
07 3 lần | 22 1 lần | 37 2 lần |
08 5 lần | 23 2 lần | 38 2 lần |
09 5 lần | 24 2 lần | 39 1 lần |
10 3 lần | 25 1 lần | 40 0 lần |
11 1 lần | 26 0 lần | 41 1 lần |
12 0 lần | 27 3 lần | 42 1 lần |
13 4 lần | 28 4 lần | 43 0 lần |
14 0 lần | 29 1 lần | 44 6 lần |
15 3 lần | 30 1 lần | 45 1 lần |
Xem thêm |