Xin chào Quý khách. Hệ thống không nhận diện được thuê bao. Vui lòng truy cập bằng 3G hoặc Đăng nhập tại đây
Giá trị Jackpot |
|||
33.790.460.500 đồng | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 33.790.460.500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1135 | 300.000 | |
Giải ba | 18579 | 30.000 |
Ngày mở thưởng | Bộ số chiến thắng | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
13/12/2019 | 020809252640 | 33.790.460.500 VNĐ |
11/12/2019 | 010208272939 | 32.090.856.500 VNĐ |
08/12/2019 | 122030313444 | 30.329.123.500 VNĐ |
06/12/2019 | 022026354345 | 28.546.624.000 VNĐ |
04/12/2019 | 161924303235 | 26.950.480.500 VNĐ |
01 2 lần | 16 3 lần | 31 3 lần |
02 4 lần | 17 1 lần | 32 1 lần |
03 2 lần | 18 0 lần | 33 2 lần |
04 0 lần | 19 4 lần | 34 3 lần |
05 2 lần | 20 3 lần | 35 3 lần |
06 1 lần | 21 2 lần | 36 0 lần |
07 1 lần | 22 1 lần | 37 0 lần |
08 2 lần | 23 0 lần | 38 1 lần |
09 2 lần | 24 3 lần | 39 2 lần |
10 2 lần | 25 1 lần | 40 2 lần |
11 0 lần | 26 2 lần | 41 1 lần |
12 1 lần | 27 3 lần | 42 0 lần |
13 2 lần | 28 1 lần | 43 2 lần |
14 3 lần | 29 2 lần | 44 3 lần |
15 1 lần | 30 3 lần | 45 1 lần |
Xem thêm |